UHMWPE-Faser (kurze Abkürzung für Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber). Sie ist eine der drei Hochleistungsfasern (Kohlenstofffaser, Aramidfaser und ultrahochmolekulare Polyethylenfaser) der Welt. QXL UHMWPE verfügt über eine extrem hohe Festigkeit, einen hohen Modul, eine geringe Dichte, eine geringe Kriech- und Dehnungsrate, Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung, chemische Korrosionsbeständigkeit, Stichfestigkeit, Schnittfestigkeit und andere Eigenschaften. Sie werden in allen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Landesverteidigung, Sicherheit, Schifffahrtsindustrie, Architektur, Sport und Freizeit, medizinische Hygiene, Textilindustrie und anderen Branchen eingesetzt. QXL verfügt außerdem über eine fortschrittliche Zwirnwerkstatt, um unseren geschätzten Kunden mehr Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zu bieten.
QianXiLong UHMWPE-Faserfamilie
| Spezifikation | Denier | Hartnäckigkeit brechen | Bruchmodul | Bruchdehnung | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Größer oder gleich 38 | Größer oder gleich 1400 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Größer oder gleich 35 | Größer oder gleich 1350 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Größer oder gleich 35 | Größer oder gleich 1350 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Größer oder gleich 34 | Größer oder gleich 1300 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Größer oder gleich 33 | Größer oder gleich 1250 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Größer oder gleich 33 | Größer oder gleich 1250 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Größer oder gleich 33 | Größer oder gleich 1250 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Größer oder gleich 33 | Größer oder gleich 1250 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Größer oder gleich 32 | Größer oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Größer oder gleich 36 | Größer oder gleich 1400 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Größer oder gleich 39 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Größer oder gleich 43 | Größer oder gleich 1800 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Größer oder gleich 34 | Größer oder gleich 1400 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Größer oder gleich 37 | Größer oder gleich 1500 | Kleiner oder gleich 3,5 | ||

Fortgeschrittener Zwirn-Workshop:

Beliebte label: UHMWPE-Faserfamilie, China UHMWPE-Faserfamilie Hersteller, Lieferanten, Fabrik


